Atkvæðagreiðslur þriðjudaginn 27. nóvember 2001 kl. 13:52:59 - 14:09:14

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 13:59-14:00 (26063) Þskj. 128, Sundurliðun 1 (tekjur A-hluta). Samþykkt: 31 já, 22 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  2. 14:00-14:00 (26064) Brtt. 379, 1--2. Samþykkt: 32 já, 22 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  3. 14:01-14:02 (26065) Þskj. 128, Liður 01-190 1.15 (Útboðs- og einkavæðingarverkefni). Samþykkt: 33 já, 7 nei, 15 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  4. 14:02-14:03 (26066) Brtt. 379, 3--7. Samþykkt: 33 já, 20 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  5. 14:03-14:04 (26067) Þskj. 128, Liður 03-190 1.19 (Ráðstefnur). Samþykkt: 33 já, 9 nei, 12 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  6. 14:05-14:05 (26068) Brtt. 379, 8--17. Samþykkt: 33 já, 22 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  7. 14:05-14:07 (26069) Brtt. 379, 18. Samþykkt: 32 já, 14 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  8. 14:07-14:07 (26070) Brtt. 379, 19--44. Samþykkt: 32 já, 23 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  9. 14:07-14:07 (26071) Þskj. 128, Sundurliðun 2 (fjármál ríkisaðila í A-hluta), svo breytt. Samþykkt: 32 já, 21 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  10. 14:07-14:08 (26072) Þskj. 128, 1.--3. gr., svo breyttar. Samþykkt: 33 já, 20 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  11. 14:08-14:08 (26073) Þskj. 128, 4. gr. (heimildir). Samþykkt: 33 já, 21 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  12. 14:08-14:08 (26074) Þskj. 128, Séryfirlit 1--5. Samþykkt: 33 já, 22 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  13. 14:08-14:08 (26075) Frv. vísað til 3. umr. Samþykkt: 43 já, 12 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.